ランニングを続けて、いよいよフルマラソンに挑戦、世間ではサブ5とかサブ4とか
言っているからなんとなくサブ何とかって思っているけど・・・。
こんにちはランニング歴9年の一般市民ランナーワタナベです。 同じ位の年齢のランナーはみんなどの位で走っているの? 大体のタイムが分かれば自分の目指すタイムの目安になります。
年齢別のタイム中間タイムを見てみましょう
平均と中間タイムの違い平均はすべてのタイムの平均なのですべてを足して総数で割ったものですが中間値は真ん中の順位の人のタイムです。
例えば100人走ったとすると50人目の人のタイムです。最初の50人がすごい速いタイムで走れば中間タイムの速くなり、50人目の人がが遅ければ中間タイムも遅くなりますが、計測人数が多ければ平均タイムと差はなくなってきます。
完走者のタイムの分布 年齢別中間タイム 男性ランナー 女性ランナー まとめ
今回の数値データはRunnet のアールビル社の2018年4月から2019年3月までの全日本マラソンランキング結果より80の大会375,907人の完走者のデータを見ています。
年齢は男性が20歳から93歳、女性が20歳から87歳までです。
参考記事:これをやったら50歳過ぎてても初めてのフルマラソンを完走できた練習法
完走者のタイムの分布
男性 | 女性 | |||
タイム | 人数 | 割合 % | 人数 | 割合 % |
〜2:30 | 540 | 0.2 | 18 | 0.02 |
2:30〜2:45 | 1,835 | 0.6 | 67 | 0.08 |
2:45〜3:00 | 6,899 | 2.3 | 217 | 0.3 |
3:00〜3:15 | 8,923 | 3.0 | 644 | 0.8 |
3:15〜3:30 | 17,838 | 6.0 | 1,559 | 2.0 |
3:30〜3:45 | 18,688 | 6.3 | 2,475 | 3.1 |
3:45〜4:00 | 31,475 | 10.6 | 4,783 | 6.0 |
4:00〜4:30 | 50,698 | 17.1 | 11,188 | 14.1 |
4:30〜5:00 | 57,535 | 19.4 | 16,150 | 20.4 |
5:00〜6:00 | 81,463 | 27.5 | 30,060 | 37.9 |
6:00〜 | 20,653 | 7.0 | 12,199 | 15.4 |
計 | 296,547 | 79,360 |
男性の全体の中間タイムが4:36:37
分布の割合が一番多いのは4:30~5:00の19.4%
(5:00~6:00は1時間なのでおそらく4:30~5:00)
サブ3している人は3.1%、サブ4している人は29.1%、サブ5している人は65.6%
(サブ4にはサブ3がサブ5にはサブ4と3が含まれます)
女性の全体の中間タイムが5:05:37
分布の割合が一番多いのは4:30~5:00の20.4%
(5:00~6:00は1時間なのでおそらく4:30~5:00)
サブ3している人は0.4%、サブ4している人は12.3%、サブ5している人は46.8%
です(サブ4にはサブ3がサブ5にはサブ4と3が含まれます)
年齢別中間タイム
さて気になる年齢別はどうでしょう
男性ランナー
男性 |
|||
年齢 | 完走者人数 | 中間タイム(両タイムの間) | |
20 | 2215 | 4:30 | 4:45 |
21 | 2387 | 4:45 | 5:00 |
22 | 2978 | 4:45 | 5:00 |
23 | 3548 | 4:45 | 5:00 |
24 | 3916 | 4:45 | 5:00 |
25 | 4057 | 4:45 | 5:00 |
26 | 4354 | 4:45 | 5:00 |
27 | 4489 | 4:45 | 5:00 |
28 | 4439 | 4:45 | 5:00 |
29 | 4644 | 4:45 | 5:00 |
30 | 5104 | 4:45 | 5:00 |
31 | 5390 | 4:45 | 5:00 |
32 | 5945 | 4:30 | 4:45 |
33 | 6476 | 4:30 | 4:45 |
34 | 6706 | 4:30 | 4:45 |
35 | 7091 | 4:30 | 4:45 |
36 | 7311 | 4:30 | 4:45 |
37 | 7449 | 4:30 | 4:45 |
38 | 7801 | 4:30 | 4:45 |
39 | 8135 | 4:30 | 4:45 |
40 | 8550 | 4:30 | 4:45 |
41 | 8852 | 4:15 | 4:30 |
42 | 9329 | 4:15 | 4:30 |
43 | 9793 | 4:15 | 4:30 |
44 | 10335 | 4:15 | 4:30 |
45 | 10546 | 4:15 | 4:30 |
46 | 10551 | 4:15 | 4:30 |
47 | 10317 | 4:15 | 4:30 |
48 | 9764 | 4:15 | 4:30 |
49 | 9510 | 4:15 | 4:30 |
50 | 9218 | 4:15 | 4:30 |
51 | 9151 | 4:15 | 4:30 |
52 | 6980 | 4:15 | 4:30 |
53 | 8204 | 4:15 | 4:30 |
54 | 7381 | 4:15 | 4:30 |
55 | 6982 | 4:30 | 4:45 |
56 | 6166 | 4:30 | 4:45 |
57 | 5358 | 4:30 | 4:45 |
58 | 4802 | 4:30 | 4:45 |
59 | 4247 | 4:45 | 5:00 |
60 | 3751 | 4:30 | 4:45 |
61 | 3177 | 4:45 | 5:00 |
62 | 2809 | 4:45 | 5:00 |
63 | 2540 | 4:45 | 5:00 |
64 | 2237 | 4:45 | 5:00 |
65 | 1939 | 5:00 | 5:15 |
66 | 1763 | 4:45 | 5:00 |
67 | 1553 | 5:00 | 5:15 |
68 | 1341 | 5:00 | 5:15 |
69 | 1167 | 5:00 | 5:15 |
70 | 1055 | 5:00 | 5:15 |
71 | 781 | 5:00 | 5:15 |
72 | 449 | 5:00 | 5:15 |
73 | 302 | 5:00 | 5:15 |
74 | 295 | 5:15 | 5:30 |
75 | 248 | 5:15 | 5:30 |
76 | 178 | 5:15 | 5:30 |
77 | 144 | 5:00 | 5:15 |
78 | 127 | 5:15 | 5:30 |
79 | 63 | 5:15 | 5:30 |
80 | 57 | 5:30 | 5:45 |
81 | 43 | 5:30 | 5:45 |
82 | 24 | 5:30 | 5:45 |
83 | 15 | 5:45 | 6:00 |
84 | 9 | 5:45 | 6:30 |
85 | 6 | 5:45 | 6:00 |
88 | 1 | 6:15 | 6:30 |
91 | 1 | 6:45 | 7:00 |
93 | 1 | 6:45 | 7:00 |
男性20歳代は総数が少ない事もあり中間タイムは若干遅めになっています。
参加者、完走者が多いボリュームゾーンは40歳代から50歳前半、一番多いのは46歳
タイムもこのゾーンが速いのはランニング経験年数を積み重ねて経験があり、かつ体力的には
維持していると言えるのでは無いでしょうか。
70歳代後半からは参加人数が少ないのでタイムにばらつきがありますが88歳~93歳で3名参加して完走しているのはスゴイです、脱帽です!
女性ランナー
女性 | |||
年齢 | 完走者人数 | 中間タイム(両タイムの間) | |
20 | 764 | 5:15 | 5:30 |
21 | 931 | 5:15 | 5:30 |
22 | 1202 | 5:15 | 5:30 |
23 | 1299 | 5:30 | 5:45 |
24 | 1639 | 5:15 | 5:30 |
25 | 1765 | 5:15 | 5:30 |
26 | 1872 | 5:15 | 5:30 |
27 | 1836 | 5:15 | 5:30 |
28 | 1630 | 5:15 | 5:30 |
29 | 1521 | 5:15 | 5:30 |
30 | 1563 | 5:15 | 5:30 |
31 | 1425 | 5:15 | 5:30 |
32 | 1427 | 5:15 | 5:30 |
33 | 1477 | 5:00 | 5:15 |
34 | 1485 | 5:00 | 5:15 |
35 | 1655 | 5:00 | 5:15 |
36 | 1655 | 5:00 | 5:15 |
37 | 1725 | 5:00 | 5:15 |
38 | 1866 | 5:00 | 5:15 |
39 | 1912 | 5:00 | 5:15 |
40 | 2171 | 5:00 | 5:15 |
41 | 2275 | 5:00 | 5:15 |
42 | 1456 | 4:15 | 4:30 |
43 | 2580 | 4:45 | 5:00 |
44 | 2720 | 4:45 | 5:00 |
45 | 2755 | 4:45 | 5:00 |
46 | 2872 | 4:45 | 5:00 |
47 | 2776 | 4:45 | 5:00 |
48 | 2757 | 4:45 | 5:00 |
49 | 2641 | 4:45 | 5:00 |
50 | 2497 | 4:45 | 5:00 |
51 | 2593 | 4:45 | 5:00 |
52 | 1868 | 4:45 | 5:00 |
53 | 2172 | 4:45 | 5:00 |
54 | 2025 | 4:45 | 5:00 |
55 | 1770 | 4:45 | 5:00 |
56 | 1619 | 4:45 | 5:00 |
57 | 1423 | 4:45 | 5:00 |
58 | 1218 | 5:00 | 5:15 |
59 | 966 | 5:00 | 5:15 |
60 | 805 | 5:00 | 5:15 |
61 | 626 | 5:00 | 5:15 |
62 | 497 | 5:00 | 5:15 |
63 | 478 | 5:00 | 5:15 |
64 | 405 | 5:15 | 5:30 |
65 | 363 | 5:15 | 5:30 |
66 | 266 | 5:00 | 5:15 |
67 | 237 | 5:15 | 5:30 |
68 | 207 | 5:15 | 5:30 |
69 | 182 | 5:15 | 5:30 |
70 | 172 | 5:30 | 5:45 |
71 | 104 | 5:15 | 5:30 |
72 | 58 | 5:15 | 5:30 |
73 | 37 | 5:45 | 6:00 |
74 | 27 | 5:30 | 5:45 |
75 | 24 | 5:30 | 5:45 |
76 | 19 | 5:45 | 6:00 |
77 | 16 | 5:45 | 6:00 |
78 | 12 | 6:00 | 6:15 |
79 | 8 | 5:30 | 5:45 |
81 | 4 | 5:45 | 6:00 |
82 | 6 | 5:45 | 6:00 |
83 | 1 | 6:30 | 6:45 |
84 | 2 | 6:45 | 7:00 |
87 | 1 | 5:45 | 6:00 |
女性も20歳代は総数が少ないので30歳位までは若干遅めになっています・
男性同様参加者、完走者が多いボリュームゾーンは40歳代から50歳前半、一番多いのは46歳
タイムもこのゾーンが速いのはランニング経験年数を積み重ねて経験があり、かつ体力的には
維持していると言えるのでは無いでしょうか。
女性は70歳以降参加完走者が少ないのでタイムがばらけていますが女性最年長の87歳は5時間台で完走しておりこれもスゴイランナーです!
ちなみにフルマラソンの年齢別世界記録で男性91歳 上野山馨さんは 6:39:00
和歌山県のミカン農家の上野さんは45歳からマラソンを始め、毎日3時間のランと筋トレをしているそうです。
同じく年齢別世界記録で女性81歳 中野陽子さんが 4:11:45 の記録を持っています。
71歳でホノルルマラソンを走り、マスターズ陸上でも記録を持ちサロマ湖100kmも完走して、走ることを楽しんでいるスーパーウーマンです。
まとめ
ランニングの人口は頭打ち状態のようですが、フルマラソンレースの参加者は年々増えているようです。参加kが多い年代が40歳代という事で、じゃあ私もやってみようと思った人もいるのではないでしょうか?そして、歳を取っても出来るんだという事が分かったと思います。
年齢別のタイムはあくまで参考に無理のないペースで楽しみましょう。
ランニング、マラソンは長く続けられるスポーツです。タイムも気になりますが怪我やトラブルなく楽しんで継続していく事が一番かと思います。
それでは Enjoy Running!